Specs
Datenblatt: |
| Modell | Tragkraft | Teilung | Wiegefläche | Strom- versorgung | Eichung |
| ACS-6 | 6 kg | 1.00 g | 335 x 235 | aufladbarer Akku mit Netzgeraet | ungeicht |
| ACS-15 | 15 kg | 2.00 g | |||
| ACS-30 | 30 kg | 5.00 g | |||
| ACS-3Z | 3 kg | 0.10 g | |||
| ACS-6Z | 6 kg | 0.20 g | |||
| ACS-15Z | 15 kg | 0.50 g | |||
| ACS-30Z | 30 g | 1.00 g |
Stand: 08.09.2010

